オンラインカジノでは使える暗号通貨の銘柄が限られているので、所有している暗号通貨がカジノで使えないことってよくありますよね。
私もICO案件で大量購入した暗号資産「トークン(独自通貨)」を保有していますが、どれもカジノでは使えない銘柄ばかりです。
そんな時に便利なのがオンラインカジノStakeのウォレット内にある暗号通貨の両替機能です。
これを使えば、わざわざ仮想通貨交換業者(暗号資産交換業者)を通して取引したり、新たに購入しなくても、保有している暗号通貨やトークンをカジノ内で使える暗号通貨と簡単に交換できるんです。
暗号通貨の両替
暗号通貨を交換する手順はとても簡単!
もちろんStakeで取扱のあるコインであれば、メジャーな銘柄同士も両替できます。
今回は取引所からBTC(ビットコイン)を送金して、カジノ内でETH(イーサリアム)に両替してみます。
両替の手順
- STEP1両替するコインの選択
Stakeのウォレット内にある両替のタブをクリックすると上記のような画面に切り替わるので、今回の場合は「送る」に「BTC」を、「受け取る」に「ETH」を選択し「為替レートを表示」をクリックします。 - STEP2為替レートの確認
この画面では現時点での為替レートが表示されるので、確認して問題なければ「トランザクションを開始」をクリックして次に進みます。 - STEP3送金アドレスを取得
画面に送金アドレスが表示されるで、両替するコイン(今回の場合はBTC)をこのアドレスに送金します。 - STEP4BTCを送金
入金できる最低金額が0.00218001BTCだったので、今回は0.0022BTCを仮想通貨取引所のbitFlyer(ビットフライヤー)から送金してみました。 - STEP5オーダー状況の確認
送金アドレスの下にある「オーダー状況を見る」をクリックするとトランザクションの処理状況を確認することができます。
「状況」の項目は「No Deposit(未確認)」→「Confirming(確認中)」→「Sending(送信)」→「Complete(着金)」の順に進んで行きますが、今回はBTCの送付が完了してから、状況がCompleteに切り替わるまで17分程度でした。 - STEP6両替したコインの確認
状況がCompleteに切り替わっていれば、ウォレットに両替したコインが反映しています。
今回は0.0022BTCを0.07560000ETHに両替することができました。
このように、ウォレット内にある両替機能を使えば、暗号通貨同士を簡単に両替することができます。
また、受け取れる暗号通貨(カジノで使えるコイン)は、BTC・ETH・LTC・DOGE・BCH・XRP・TRX・EOSの8種ですが、送れる暗号通貨(両替できるコイン)の種類は沢山あります。
送れる暗号通貨
現在Stakeのウォレット内で両替できる暗号通貨やトークン(独自通貨)をリストアップしてみました。
![]() | AAVE | Aave(アーべ) |
---|---|---|
![]() | ABYSS | Abyss Token(アビス) |
![]() | ADX | AdEx(アデックス) |
![]() | AGI | SingularityNET(シンギュラリティネット) |
![]() | ANT | Aragon(アラゴン) |
![]() | APPC | AppCoins(アップコインズ) |
![]() | ARK | Ark(アーク) |
![]() | AST | AirSwap(エアスワップ) |
![]() | AXPR | aXpire(エーエクスパイアー) |
![]() | BAT | Basic Attention Token(ベーシックアテンショントークン) |
![]() | BCD | Bitcoin Diamond(ビットコインダイアモンド) |
![]() | BCHSV | Bitcoin SV(ビットコイン・エスブイ) |
![]() | BCPT | BlockMason Credit Protocol(ブロックメイソンクレジットプロトコル) |
![]() | BLZ | Bluzelle(ブルゼル) |
![]() | BNB | Binance Coin ERC20(バイナンスコイン) |
![]() | BNT | Bancor(バンコール) |
![]() | BRD | Bread(ブレッド) |
![]() | BTC | Bitcoin(ビットコイン) |
![]() | CBC | CashBet Coin(キャッシュベットコイン) |
![]() | CDT | Blox(ブロックス) |
![]() | CELR | Celer Network(セーラーネットワーク) |
![]() | CHAT | ChatCoin(チャットコイン) |
![]() | CHZ | Chiliz(チリース) |
![]() | CMCT | Crowd Machine(クラウドマシン) |
![]() | CND | Cindicator(シンディケーター) |
![]() | COMP | Compound(コンパウンド) |
![]() | COS | Contentos(コンテントス) |
![]() | COV | Covesting(コーベスティング) |
![]() | CRPT | Crypterium(クリプテリウム) |
![]() | CVC | Civic(シビック) |
![]() | DAI | Dai(ダイ) |
![]() | DASH | Dash(ダッシュ) |
![]() | DATA | Streamr DATAcoin(ストリーマーデータコイン) |
![]() | DCR | Decred(ディークレッド) |
![]() | DENT | Dent(デント) |
![]() | DGB | DigiByte(デジバイト) |
![]() | DIA | DIA(ダイア) |
![]() | DLT | Agrello(アグレロ) |
![]() | DNT | district0x(ディストリクトゼロエックス) |
![]() | DOC | Dollar on Chain(ダラーオンチェーン) |
![]() | DOCK | Dock(ドック) |
![]() | DOGE | Dogecoin(ドージコイン) |
![]() | DRT | DomRaider(ドムレーダー) |
![]() | EDG | Edgeless(エッジレス) |
![]() | ELEC | Electrify.Asia(エレクトリフィアジア) |
![]() | ELF | aelf(エルフ) |
![]() | EMC | Emercoin(エマーコイン) |
![]() | ENJ | Enjin Coin(エンジコイン) |
![]() | EOS | EOS(イオス) |
![]() | ETH | Ethereum(イーサリアム) |
![]() | ETHOS | Ethos(イーソス) |
![]() | EVX | Everex(エヴァレックス) |
![]() | FET | Fetch.AI(フェッチエーアイ) |
![]() | FIL | Filecoin(ファイルコイン) |
![]() | FOTA | Fortuna(フォルトゥーナ) |
![]() | FUN | FunFair(ファンフェア) |
![]() | GAS | Gas(ガス) |
![]() | GBX | GoByte(ゴーバイト) |
![]() | GNO | Gnosis(グノーシス) |
![]() | GTO | Gifto(ギフト) |
![]() | GVT | Genesis Vision(ジェネシスビジョン) |
![]() | HEX | HEX(エイチイーエックス) |
![]() | HMQ | Humaniq(ヒューマニック) |
![]() | HOT | Holo(ホロ) |
![]() | ICX | ICON(アイコイン) |
![]() | KMD | Komodo(コモド) |
![]() | KNC | Kyber Network(カイバーネットワーク) |
![]() | LINK | ChainLink(チェインリンク) |
![]() | LOC | LockTrip(ルックトリップ) |
![]() | LOOM | Loom Network(ルームネットワーク) |
![]() | LRC | Loopring(ループリング) |
![]() | LSK | Lisk(リスク) |
![]() | LTC | Litecoin(ライトコイン) |
![]() | LUN | Lunyr(ルーナー) |
![]() | MAID | MaidSafeCoin(メイドセーフコイン) |
![]() | MATIC | Matic Network(マティックネットワーク) |
![]() | MDA | Moeda Loyalty Points(モエダロイヤリティーポイント) |
![]() | MITH | Mithril(ミスリル) |
![]() | MKR | Maker(メイカー) |
![]() | MLN | Melon(メロン) |
![]() | MTH | Monetha(モニーサ) |
![]() | MTL | Metal(メタル) |
![]() | NEBL | Neblio(ネブリオ) |
![]() | NEO | NEO(ネオ) |
![]() | NEXO | Nexo(ネクソ) |
![]() | NGC | NAGA(ナガ) |
![]() | NKN | New Kind of Network(ニューカインドオブネットワーク) |
![]() | NMR | Numeraire(ヌメライ) |
![]() | NTK | Neurotoken(ニューロトークン) |
![]() | OAX | OAX(オープンエーエヌエックス) |
![]() | OCN | Odyssey(オデッセイ) |
![]() | OMG | OmiseGO(オミセゴー) |
![]() | ONG | SoMee.Social(ソーミーソーシャル) |
![]() | ONT | Ontology(オントロジー) |
![]() | OST | Simple Token(シンプルトークン) |
![]() | PAX | Paxos Standard Token(パクソススタンダードトークン) |
![]() | PAY | TenX(テンエックス) |
![]() | PERL | Perlin(パーリン) |
![]() | PHX | Red Pulse Phoenix(レッドパルスフェニックス) |
![]() | PLR | Pillar(ピラー) |
![]() | PMA | PumaPay(プーマペイ) |
![]() | POLY | Polymath(ポリマス) |
![]() | POWR | Power Ledger(パワーレジャー) |
![]() | PPC | Peercoin(ピアコイン) |
![]() | PPT | Populous(ポピュラス) |
![]() | PRE | Presearch(プリサーチ) |
![]() | QKC | QuarkChain(クオークチェーン) |
![]() | QSP | Quantstamp(クオントスタンプ) |
![]() | QTUM | Qtum(クアンタム) |
![]() | RBTC | RSK Smart Bitcoin(アールエスケースマートビットコイン) |
![]() | RCN | Ripio Credit Network(リプトクレジットネットワーク) |
![]() | RDN | Raiden Network Token(ライデンネットワークトークン) |
![]() | REN | Republic Protocol(リパブリックプロトコル) |
![]() | REP | Augur(オーガ) |
![]() | REQ | Request Network(リクエストネットワーク) |
![]() | RLC | iExec RLC(アイエグゼック) |
![]() | RVN | Ravencoin(レイヴンコイン) |
![]() | SALT | SALT(ソルト) |
![]() | SC | Siacoin(シアコイン) |
![]() | SCC | StockChain(ストックチェーン) |
![]() | SENT | Sentinel(センチネル) |
![]() | SMART | SmartCash(スマートキャッシュ) |
![]() | SNGLS | SingularDTV(シンギュラーディーティーヴィー) |
![]() | SNM | SONM(ソン) |
![]() | SNT | Status(ステータス) |
![]() | SNX | Synthetix Network Token(シンセティックスネットワークトークン) |
![]() | SRN | SIRIN LABS Token(シリンラブストークン) |
![]() | STORJ | Storj(ストージ) |
![]() | SUSHI | Sushi(スシ) |
![]() | SXP | Swipe(スワイプ) |
![]() | TAU | Lamden(ラムデン) |
![]() | TEL | Telcoin(テルコイン) |
![]() | TKN | TokenCard(トークンカード) |
![]() | TNB | Time New Bank(タイムニューバンク) |
![]() | TRST | WeTrust(ウィートラスト) |
![]() | TRX | TRON(トロン) |
![]() | TUSD | True USD(トゥルーユーエスディー) |
![]() | UNI | Uniswap(ユニスワップ) |
![]() | USDC | USD Coin(ユーエスディーコイン) |
![]() | USDT | Tether Omni(テザーオムニ) |
![]() | UTK | UTRUST(ユートラスト) |
![]() | VET | VeChain(ヴィチェーン) |
![]() | VIB | Viberate(バイブレート) |
![]() | VIBE | VIBE(バイブ) |
![]() | VRA | Verasity(ベラシティー) |
![]() | WABI | WaBi(ワビ) |
![]() | WAVES | Waves(ウェーブス) |
![]() | WINGS | Wings(ウィングス) |
![]() | WPR | WePower(ウィーパワー) |
![]() | XAUR | Xaurum(サウラム) |
![]() | XBP | BlitzPredict(ブリッツプリディクト) |
![]() | XLM | Stellar Lumens(ステラルーメン) |
![]() | XMR | Monero(モネロ) |
![]() | XRP | Ripple(リップル) |
![]() | YFI | yearn.finance(ヤーンファイナンス) |
![]() | YFII | DFI.Money(ディーアイエフマネー) |
![]() | ZRX | 0x(ゼロエックス) |
このようにStakeでは沢山の暗号通貨やトークン(独自通貨)が両替の対象になっているので、保有しているトークンや草コインをメジャーな銘柄の暗号通貨に両替し、オンラインカジノを使って増やすことが可能になっています。