今回は暗号資産(仮想通貨)の「ビットコイン(BTC)」をベットしてBETFURYのSPACE DICEをプレイしてみようと思います!
- 暗号資産:ビットコイン
- ゲーム:スペースダイス
- 攻略法:選択エリアMAX
SPACE DICE(スペースダイス)
こんにちは!ホタルです!
暗号カジノのBETFURY(ベットフューリー)に、新しいインハウスゲーム「SPACE DICE(スペースダイス)」が追加されました!
↑ダイスゲームの進化版ですね、普通のビットコインダイスとの違いは、結果の予想範囲を細かく調節できるところです。
実際のゲーム画面を見ながら操作方法を詳しく説明しますね!
ゲームの遊び方
スペースダイスの遊び方はとても簡単!
まずは、結果の予想範囲を選んでベットします。
今までのダイスは1から95までしか選択範囲がありませんでしたが、スペースダイスは100から9599の範囲を選択でき、そのエリアを細かく調節することができます。
ベットボタンをクリックして表示された数字が、選択範囲のものであれば勝ち、選択範囲から外れていれば負けになります。
選択範囲が広ければ勝率が上がりますが、選択範囲が狭ければ狭いほど、より大きな配当が得られます。
「IN」を選択した場合、結果の数字が選択範囲のものであれば勝ちになります。
「OUT」を選択した場合、結果の数字が選択範囲外のものであれば勝ちになります。
「MIN」は当選確率の最小値で選択エリアを設定できます。
「MAX」は当選確率の最大値で選択エリアを設定できます。
「+5%」は 当選確率が5%上がります。
「-5%」 は当選確率が5%下がります。
「AUTOPICK」は選択範囲を自動&ランダムに設定します。
ビットコインをベットしてスペースダイスをプレイ
さっそく少額のBTCをベットしてベットフューリーのスペースダイスをプレイしてみようと思います。
今回は、選択エリアをMAXに設定して、勝率重視でオートプレイしてみようと思います。
まずは「IN」をクリック、これで、結果が選択した範囲の数字なら勝ちになります。
次に「MAX」をクリックして選択範囲を最大限に広げます。
そうすると、勝率は95%まで上がりますが、配当倍率は、んー、1.0315倍かぁー、すごく低いですね。
まぁでも、負けなければいいわけです。
そして最後に、オート設定で、プレイ回数だけ100回に設定します。
ルール
- 1回のベット額は0.00001000BTC。
- 全100ゲーム。
ゲームスタート!
オートプレイなので、サクサク進んでいきますね。
選択範囲をMAX広げたので、勝ちやすい設定になっていますが、もし負けたら、特に連続で負けたら、1回の配当額がすごく低いので、100回中に損失を回収するのは難しいかもしれません。
まぁでも、100連勝できることを信じて見守ることにします!
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
1回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000031BTC |
2回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000062BTC |
3回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000093BTC |
4回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000124BTC |
5回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000155BTC |
6回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000186BTC |
7回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000217BTC |
8回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000248BTC |
9回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000279BTC |
10回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000310BTC |
11回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000341BTC |
12回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000372BTC |
13回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000403BTC |
14回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000434BTC |
15回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000465BTC |
16回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000496BTC |
17回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000527BTC |
18回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000558BTC |
19回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000589BTC |
20回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000620BTC |
21回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000651BTC |
22回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000682BTC |
23回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000713BTC |
24回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000744BTC |
25回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000775BTC |
26回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000806BTC |
27回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000837BTC |
28回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000868BTC |
29回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000899BTC |
30回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000930BTC |
31回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000961BTC |
32回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00000992BTC |
33回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001023BTC |
34回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001054BTC |
35回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001085BTC |
36回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001116BTC |
37回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001147BTC |
38回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001178BTC |
39回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001209BTC |
40回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001240BTC |
41回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001271BTC |
42回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001302BTC |
43回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001333BTC |
44回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001364BTC |
45回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001395BTC |
46回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001426BTC |
47回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001457BTC |
48回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001488BTC |
49回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001519BTC |
50回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001550BTC |
51回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001581BTC |
52回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001612BTC |
53回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001643BTC |
54回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001674BTC |
55回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001705BTC |
56回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001736BTC |
57回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001767BTC |
58回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001798BTC |
59回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001829BTC |
60回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001860BTC |
61回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001891BTC |
62回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001922BTC |
63回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001953BTC |
64回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001984BTC |
65回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00002015BTC |
66回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00002046BTC |
67回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00002077BTC |
68回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00002108BTC |
69回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00002139BTC |
70回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00002170BTC |
71回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00002201BTC |
72回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00002232BTC |
73回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00002263BTC |
74回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00002294BTC |
75回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00002325BTC |
76回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00002356BTC |
77回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00002387BTC |
78回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00002418BTC |
79回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00002449BTC |
80回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00002480BTC |
81回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00002511BTC |
82回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00002542BTC |
83回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00002573BTC |
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
84回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00002604BTC |
ちょっとすごくないですか!?
84連勝目です!
うわぁー、普通にベットしてればよかったー。
低額でプレイしてる時に限ってこれなんだよねー。
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
85回目 | 0.00001000BTC | 負け | 0 | 0.00001604BTC |
うぅ、負けた。
しかも、たった1回の負けなのに、すごいダメージ・・・。
はぁー、もう残り少ないし、あと2回負けたら逆転負けかも・・・。
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
86回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001635BTC |
87回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001666BTC |
88回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001697BTC |
89回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001728BTC |
90回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001759BTC |
91回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001790BTC |
92回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001821BTC |
93回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001852BTC |
94回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001883BTC |
95回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001914BTC |
96回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001945BTC |
97回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00001976BTC |
98回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00002007BTC |
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
99回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00002038BTC |
よし、勝った。
なんとかここまで持ちこたえてるんだから、最後の最後に負けないでよね。
頼むよー!!!
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
100回目 | 0.00001000BTC | 勝ち | 0.00001031BTC | 0.00002069BTC |
ふぅー、逃げ切ったー!
100回プレイして1回だけ負けちゃったけど、選択エリアMAX作戦、成功しました!
ミッションクリアです!
スペースダイス、面白いですね。
今までのダイスよりも、クラッシュゲーム寄りというか、なんか色々できそうです。
あ、それと、ゲーム画面と私の付けている収支が合ってないのに気付いた人もいると思いますが、それには理由があります。
今回は選択エリアをMAX広げたので、配当倍率が1.0315だったのですが、ベット額が0.00001000BTCだったので、画面上、配当額の表示は0.00001031BTCでした。
でも実際は、1Satoshi以下の数字が画面の裏で動いていて、つまり、今回0.00001000BTCベットしましたが、勝った時の配当は0.000010315BTC(1031.5satoshi)だったということです。
なので、手書きの収支では0.00002069BTCの利益でしたが、実際は0.00002118BTCの利益だったということです。
ふぅー、なんかややこしいですけど、低額ベットだと、こういうこともあるんですよね。
ということで、スペースダイス、新しい感じで、面白いのでおすすめです!
興味がある人は試してね!