今回は暗号資産(仮想通貨)の「ビスワップ(BSW)」をベットしてキノをプレイしてみようと思います!
- 暗号資産:ビスワップ
- ゲーム:キノ
- 攻略法:BSWベット
KENO(キノ)
こんにちは!ホタルです!
BETFURYのインハウスゲームにある「KENO(キノ)」ってプレイしたことありますか?
↑なんか見たことあるようなデザインですよね。
キノはカジノでもお馴染みの抽選ゲームで、事前に選んだ番号が出れば配当が受け取れるギャンブルゲームです。
通常は1〜80の数字から当選番号を選ぶゲームなんですが、BETFURYのdAppsは数字が40までしかない簡易的なゲームなので、初心者にも分かりやすくプレイしやすい仕様になっています。
KENOの遊び方
KENOの遊び方はとても簡単!
まず40個あるセルの中から1~10のセルを選択、ベット額を設定し、ベットボタンをクリックします。
すると、システムがランダムに10個の数字を選択。当たれば当たるほど、得られる利益は大きくなります。
ってことは、セルは10個選んだ方がいいのね?と思いがちですが、KENOの配当は、選んだ数字の数と当選した数字で倍率が変わってくるんです。
さらに、BETFURYのKENOは「Low」「Medium」「High」の3種類の中からRisk(ボラティリティー)を設定することができるので、そこの選択でも配当が変わってきます。
KENOの配当倍率表
実際にプレイすれば表示が出るのですが、一覧表がなかったので、私の方でKENOの配当倍率をまとめてみました。
Low
選んだ数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当たった数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 1.8倍 | 2倍 | 1.1倍 | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | – | 3.6倍 | 1.3倍 | 2.2倍 | 1.5倍 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.1倍 | 1.1倍 | |
3 | – | – | 25倍 | 7.5倍 | 4倍 | 2倍 | 1.55倍 | 1.45倍 | 1.3倍 | 1.2倍 | |
4 | – | – | – | 85倍 | 12.5倍 | 5.8倍 | 3.4倍 | 2倍 | 1.6倍 | 1.3倍 | |
5 | – | – | – | – | 290倍 | 95倍 | 15倍 | 5.2倍 | 2.5倍 | 1.7倍 | |
6 | – | – | – | – | – | 680倍 | 210倍 | 37.5倍 | 7倍 | 3.5倍 | |
7 | – | – | – | – | – | – | 680倍 | 95倍 | 50倍 | 12倍 | |
8 | – | – | – | – | – | – | – | 800倍 | 235倍 | 50倍 | |
9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 900倍 | 235倍 | |
10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000倍 |
Medium
選んだ数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当たった数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 2.65倍 | 1.7倍 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | – | 5.1倍 | 2.7倍 | 1.7倍 | 1.4倍 | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | 48倍 | 10倍 | 4倍 | 3倍 | 2倍 | 2倍 | 2倍 | 1.55倍 | |
4 | – | – | – | 85倍 | 13.5倍 | 9倍 | 6.5倍 | 4倍 | 2.5倍 | 2倍 | |
5 | – | – | – | – | 350倍 | 170倍 | 30倍 | 10倍 | 4.5倍 | 4倍 | |
6 | – | – | – | – | – | 690倍 | 350倍 | 60倍 | 14.5倍 | 6倍 | |
7 | – | – | – | – | – | – | 750倍 | 370倍 | 90倍 | 24倍 | |
8 | – | – | – | – | – | – | – | 850倍 | 450倍 | 95倍 | |
9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 900倍 | 480倍 | |
10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000倍 |
High
選んだ数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当たった数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 3.8倍 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | – | 16.5倍 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | 77.7倍 | 9.5倍 | 4.3倍 | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | 245倍 | 46倍 | 10.5倍 | 6.7倍 | 4.8倍 | 4倍 | 3.5倍 | |
5 | – | – | – | – | 435倍 | 335倍 | 86倍 | 20倍 | 10倍 | 7.5倍 | |
6 | – | – | – | – | – | 680倍 | 385倍 | 250倍 | 54倍 | 12.5倍 | |
7 | – | – | – | – | – | – | 770倍 | 580倍 | 480倍 | 60倍 | |
8 | – | – | – | – | – | – | – | 850倍 | 770倍 | 480倍 | |
9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 950倍 | 770倍 | |
10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000倍 |
↑といった感じで、どれも10個の数字を全部当てることができた場合は、ベット額の1,000倍の配当が受け取れます。
なんかヘタなスロット回すよりも当たりそうな気がしませんか?
40個のうち10個当てればいいなんて、簡単そうですよね?
BSWベット
それで、今回は40個のうち10個の数字を狙ってKENOをプレイしてみようと思います。
1,000倍狙います!
ベットするコインはBSW。
BSWはBSC(バイナンススマートチェーン)上のAMM(自動マーケットメーカー)Biswapの独自トークンです。
そしてベット方法ですが、ルーレットのレッドスネークじゃないですけど、40あるセルをBiswapのロゴっぽく選択してベットしてみようと思います!
そうですあのイトーヨーカドーっぽいやつ。
鳥ですよね?
↑ムリヤリ感ありますけど、Biswapのロゴを象ったようなベットスタイルなので、名付けて「BSWベット」です!
んー、なんか古代文字の鳥っぽくなっちゃた・・・。
最後にリスクの設定ですけど、ここまで思い切ったベットをしているので、迷わずHighを選びます。
BSWベットは1,000倍狙いのハイローラースタイルなので、リスクに怯えていたら成功しませんからね!
ビスワップをベットしてキノをプレイ!
少額のビスワップをベットしてキノをプレイ!
今回はベットパターンを固定してオートで50回プレイします。
↑オート設定はベット回数のみ入力。
ベッティングシステムは使わないので他はそのまま。
損切りルール
- 1単位は0.00000190BSW。
- Risk設定はHigh。
- BSWベットで50回。
ゲームスタート!
今回はリスク設定が高いので10個中4個以上当てることができないと配当がありません・・・。
まぁでも配当倍率1,000倍狙いなので!
そんなもんですよね!
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
1回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | -0.00000190BSW |
2回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | -0.00000380BSW |
んー、Biswapのロゴに象ってベットしたの失敗だったかなぁ・・・。
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
3回目 | 0.00000190BSW | 勝ち | 0.00001425BSW | 0.00000855BSW |
よし!5個当たった!
ベット額の7.5倍ゲット!
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
4回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00000665BSW |
5回目 | 0.00000190BSW | 勝ち | 0.00000665BSW | 0.00001140BSW |
6回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00000950BSW |
7回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00000760BSW |
8回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00000570BSW |
9回目 | 0.00000190BSW | 勝ち | 0.00000665BSW | 0.00001045BSW |
10回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00000855BSW |
11回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00000665BSW |
12回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00000475BSW |
13回目 | 0.00000190BSW | 勝ち | 0.00000665BSW | 0.00000950BSW |
14回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00000760BSW |
15回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00000570BSW |
16回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00000380BSW |
17回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00000190BSW |
ちょっと待って・・・。
このまま負け続けたらマイナスじゃん!!
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
18回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0 |
ふぅー、中盤でプラマイゼロ。
このまま負け越すパターンじゃないといいんだけど・・・。
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
19回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | -0.00000190BSW |
20回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | -0.00000380BSW |
21回目 | 0.00000190BSW | 勝ち | 0.00000665BSW | 0.00000095BSW |
22回目 | 0.00000190BSW | 勝ち | 0.00000665BSW | 0.00000570BSW |
23回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00000380BSW |
24回目 | 0.00000190BSW | 勝ち | 0.00000665BSW | 0.00000855BSW |
25回目 | 0.00000190BSW | 勝ち | 0.00000665BSW | 0.00001330BSW |
26回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00001140BSW |
27回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00000950BSW |
28回目 | 0.00000190BSW | 勝ち | 0.00000665BSW | 0.00001425BSW |
29回目 | 0.00000190BSW | 勝ち | 0.00000665BSW | 0.00001900BSW |
30回目 | 0.00000190BSW | 勝ち | 0.00000665BSW | 0.00002375BSW |
31回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00002185BSW |
32回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00001995BSW |
33回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00001805BSW |
34回目 | 0.00000190BSW | 勝ち | 0.00000665BSW | 0.00002280BSW |
35回目 | 0.00000190BSW | 勝ち | 0.00000665BSW | 0.00002755BSW |
36回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00002565BSW |
37回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00002735BSW |
38回目 | 0.00000190BSW | 勝ち | 0.00000665BSW | 0.00002850BSW |
39回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00002660BSW |
40回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00002470BSW |
41回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00002280BSW |
42回目 | 0.00000190BSW | 勝ち | 0.00000665BSW | 0.00002755BSW |
43回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00002565BSW |
44回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00002375BSW |
うんうん、いい感じ!
まだ連敗の波に耐えれるぐらいの力は残ってるね!
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
45回目 | 0.00000190BSW | 勝ち | 0.00000665BSW | 0.00002850BSW |
勝ってる回数よりも負けてる回数が多いのに収支がマイナスにならないのは1回の配当倍率が高いからですよね。
でも10個当たる気配はないよね・・・。
BSWベット、1,000倍狙いなんだけどなぁー。
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
46回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00002660BSW |
47回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00002470BSW |
48回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00002280BSW |
49回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00002090BSW |
50回目 | 0.00000190BSW | 負け | 0 | 0.00001900BSW |
50回目終了。
BSWベットで10個当てて配当倍率1,000倍ゲット!とはいきませんでしたが、プラス収支で終わったのでミッションクリアです!
KENOをオートで回してみましたが、これけっこうハマりそうです。
適当にベットしてても割と当たるっていうか、放置して自動運用できちゃうかも?って思いました。
普通のオンラインカジノのKENOってゲームショーというか宝くじの当選回的な印象が強くて、ぜんぜん興味なかったんですが、BETFURYのdAppsなら暗号資産を増やすのが目的でカジノを利用している私みたいなプレイヤーにもおすすめできます!
興味がある人は試してね!