今回は暗号資産(仮想通貨)の「ビットコイン(BTC)」をベットし、DuckDiceでビットコインダイスをプレイしてみようと思います!
- 暗号資産:ビットコイン
- ゲーム:ダイス
- 攻略法:フラットベット
匿名性が高いビットコインダイス
こんにちは!ホタルです!
今回は「DuckDice(ダックダイス)」というビットコインダイス専門のギャンブルゲームプラットフォームでオリジナルのダイスゲームをプレイしてみようと思います!
暗号カジノで暗号資産を増やす場合「匿名性」ってすごく重要なポイントだったりしますよね?
まぁダークウェブ(シルクロードなどの怪しいサイト)にアクセスしているわけではないですし、ギャンブルdAppや暗号カジノにアクセスすること自体、特に問題にならないのですが、それでもやっぱり匿名でプレイしたい!って思う人、多いと思います。
そんなプレイヤーにおすすめしたいのが、このブログで新たに紹介する「DuckDice」。
私が知る限り、どのゲームプラットフォームよりも匿名性が高く、プレイヤーのプライバシーを重視しています!
公式ページでもVPNフレンドリーを公言していますし、次世代ウェブブラウザBraveのTor(The Onion Router)モードでアクセスしてもOKなんです。
ちなみにTorっていうのは、通信経路の特定を困難にし匿名通信を可能にした技術のことで、クリプト界隈では普通にみんな使ってたりしますよね?
ただ、サイトによってはTorモードでアクセスすると見れないサイトも多いので、Torでアクセス可能なDuckDiceは他のサイトよりも匿名性が高いんです。
DuckDiceでプレイできるゲームはビットコインダイスのみ、ただし、ベットできる暗号資産(仮想通貨)の銘柄は多く、下記の銘柄がベットできます。
取扱銘柄 | ||
---|---|---|
ADA(エイダコイン) | AVAX(アバランチ) | BCH(ビットコインキャッシュ) |
BNB(バイナンスコイン) | BTC(ビットコイン) | BTG(ビットコインゴールド) |
BTT(ビットトレント) | BUSD(バイナンスUSD) | DAI(ダイ) |
DASH(ダッシュ) | DOGE(ドージコイン) | DOT(ポルカドット) |
EOS(イオス) | ETC(イーサリアムクラシック) | ETH(イーサリアム) |
FTM(ファントム) | LTC(ライトコイン) | MATIC(ポリゴン) |
NEAR(ニア) | RVN(レイヴンコイン) | SHIB(柴犬コイン) |
SOL(ソラナ) | TRX(トロン) | USDC(USDコイン) |
USDT(テザー) | XLM(ステラルーメン) | XMR(モネロ) |
XRP(リップル) | ZEC(ジーキャッシュ) | ZEN(ゼン) |
ゲームの種類がビットコインダイスのみでも、使えるコインが多いと嬉しいですよね!
ビットコインをベットしてダイスをプレイ
さっそく少額のBTCをベットしてDuckDiceのダイスゲームをプレイしてみようと思います。
今回このブログではじめてプレイするので、まずはオートで100回、フラットベットでプレイしてみようと思います。
なので、オートプレイの設定には、1回のベット額とベット回数を設定。
それと、勝敗の設定は、OVER4999(4999以上の数字が出現したら勝ち)の方を選択します。
ルール
- 1回のベット額は0.00000010BTC。
- OVER4999。
- 全100ゲーム。
スタートボタンをクリック。
結果が楽しみですね。
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
1回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000009BTC |
2回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000018BTC |
3回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000008BTC |
4回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000017BTC |
5回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000007BTC |
6回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | -0.00000003BTC |
7回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | -0.00000013BTC |
8回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | |
9回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | -0.00000014BTC |
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
10回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | -0.00000005BTC |
勝ったり負けたり、五分五分の展開ですね。
まぁ100ゲームあるので、最後までわかりません。
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
11回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000004BTC |
12回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000013BTC |
13回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000003BTC |
14回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000012BTC |
15回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000021BTC |
16回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000011BTC |
17回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000020BTC |
18回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000010BTC |
19回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000019BTC |
20回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000009BTC |
21回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000018BTC |
22回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000027BTC |
23回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000017BTC |
24回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000026BTC |
25回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000016BTC |
26回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000006BTC |
27回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000015BTC |
28回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000024BTC |
29回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000033BTC |
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
30回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000042BTC |
連勝中!
このまま勝ち続けたい!
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
31回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000032BTC |
32回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000022BTC |
33回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000031BTC |
34回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000021BTC |
35回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000011BTC |
36回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000020BTC |
37回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000029BTC |
38回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000038BTC |
39回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000028BTC |
40回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000018BTC |
41回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000027BTC |
42回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000036BTC |
43回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000045BTC |
44回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000035BTC |
45回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000025BTC |
46回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000015BTC |
47回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000005BTC |
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
48回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | -0.00000005BTC |
勝ったと思ったら負けるんだよねー。
ビットコイン、全然増えないじゃん!
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
49回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000004BTC |
50回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000013BTC |
51回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000022BTC |
52回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000012BTC |
53回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000021BTC |
54回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000011BTC |
55回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000001BTC |
56回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000010BTC |
57回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000019BTC |
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
58回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000009BTC |
んー、全然伸びないですね。
連勝した分だけ連敗する流れが続いています。
今回は利益がマイナスにならないだけで合格ラインかも。
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
59回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | -0.00000001BTC |
60回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | -0.00000011BTC |
61回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | -0.00000002BTC |
62回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | -0.00000012BTC |
63回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | -0.00000022BTC |
64回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | -0.00000013BTC |
65回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | -0.00000023BTC |
66回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | -0.00000014BTC |
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
67回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | -0.00000024BTC |
え!?なに?下落?
勝ちと負けは五分五分でも、確実に利益が減っています・・・。
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
68回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | -0.00000015BTC |
69回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | -0.00000006BTC |
70回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | -0.00000016BTC |
71回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | -0.00000007BTC |
72回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000002BTC |
73回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | -0.00000008BTC |
74回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000001BTC |
75回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | -0.00000009BTC |
76回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0 |
77回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000009BTC |
78回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000018BTC |
79回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000008BTC |
80回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000017BTC |
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
81回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000026BTC |
ナイス!OVER4999に偏ってきた!
この流れが続けば想定してたより利益出るかも!
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
82回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000016BTC |
83回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000006BTC |
84回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | -0.00000004BTC |
85回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | -0.00000014BTC |
86回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | -0.00000005BTC |
87回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000004BTC |
88回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000013BTC |
89回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000022BTC |
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
90回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000031BTC |
あと10ゲーム。
このまま勝ち逃げできたらラッキーなんだけどなぁ。
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
91回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000021BTC |
92回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000011BTC |
93回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000020BTC |
94回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0.00000010BTC |
95回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | 0 |
96回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000009BTC |
97回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | -0.00000001BTC |
98回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000008BTC |
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
99回目 | 0.00000010BTC | 負け | 0 | -0.00000002BTC |
次で最後!
もう利益出ないのわかってるけど、マイナスのまま終わりたくないよー!
お願いっ!
ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|
100回目 | 0.00000010BTC | 勝ち | 0.00000019BTC | 0.00000007BTC |
ふぅー、勝てた・・・。
なんとかプラスで終わりましたが、やっぱりDuckDiceをオートで回すなら勝ち逃げの設定だけは必要ですね。
今回で言うと43回目、利益が0.00000045BTC出た時点でストップするのがベストだったわけです。
今回は100ゲームという制限でプレイしましたけど、勝ち逃げ設定する場合は、軍資金の5%〜10%を勝ち逃げの金額に設定すると上手くいく時が多いです(最近の私の経験値=つまりオカルトです)。
まぁでもギャンブルゲームって「いかに勝つか」でななく「いかに負けないか」が重要なので。
負けなかったらなんでもいいと思います!
興味がある人は試してね!