今回は暗号資産のステラルーメン(XLM)をベットして、クラッシュゲームの「LIMBO(リンボ)」をパロリーシステムで自動プレイしてみようと思います!
- 暗号資産:ステラルーメン
- ゲーム:リンボ
- 攻略法:パロリーシステム
クラッシュゲームのLIMBO
こんにちは!ホタルです!
暗号カジノのWOLF.BETでプレイできるLIMBOってゲーム知ってますか?
読み方はリンボーでもリンボでもいいと思いますが、これ、チャートのないクラッシュゲームなんです。
バスタビットからチャートの演出部分を抜いたゲームです。
最近私もハマっていて、アルトコインを中心に保有資産を惜しみなくベットしてます。
リンボはゲーム性が低いので、どちらかというと自動プレイ向きのゲームなんですよね。
そこで今回は、送金速度が爆速で人気のステラルーメンをベットし、オートプレイのデフォルト設定にあるベッティングストラテジー「パロリーシステム」を使ってウルフベットのリンボに挑戦してみようと思います!
ステラルーメンをベットしてリンボをプレイ!
今回は自動でゲームをプレイするので、LIMBOのプレイ画面下にある「AUTO」をクリック。
オートベットの画面に移動するので「Easy mode(簡単モード)」「Expert mode(エキスパートモード)」「Strategies(戦略)」の中から「Strategies(戦略)」を選択し、デフォルト設定の中にある「PAROLI(パロリー)」をクリックします。
オートプレイのデフォルト設定をクリックすると最初だけ注意書きが表示されます。
内容を確認し続けるには「I Accept The Risk(私はリスクを受け入れます)」という承諾ボタンをクリックします。
パロリーシステムとは?
デフォルトの「PAROLI(パロリーシステム)」は連勝した時にベット額を倍にし、倍賭けが3回連続で成功したら最初のベット額にリセットするといったベッティングストラテジーです。
1単位を1XLMに設定しパロリーシステムで連勝した場合は下記のような流れになります。
- STEP1勝ち
1XLMをベットしてゲームスタート、ゲームに勝ったので次はベット額を2倍の2XLMに増やしてプレイ。 - STEP2勝ち
ゲームに勝ったのでベット額をさらに倍の4XLMに増やしてプレイ。 - STEP3勝ち
ゲームに勝ったのでベット額をさらに倍の8XLMに増やしてプレイ。 - STEP4勝ち
倍賭けが3回続いたら勝っていてもベット額をリセット。
勝つまでは1単位、途中で負けた場合もベット額は1単位にリセットされます。
損切りルール
1単位は0.00000005XLM。
ゲーム回数は100回。
Bet amountに最初のベット額(0.00000005XLM)、Number of rollsにプレイ回数(100回)を入力、Payoutは2倍に設定、他はそのままでOKです。
ベット額の設定が完了したら「Autobet」をクリックしてゲームをスタートします。
倍率 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
1回目 | 1.38倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | -0.00000005XLM |
2回目 | 1.32倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | -0.00000010XLM |
3回目 | 4.44倍 | 0.00000005XLM | 勝ち | 0.00000010XLM | -0.00000005XLM |
4回目 | 4.31倍 | 0.00000010XLM | 勝ち | 0.00000020XLM | 0.00000005XLM |
5回目 | 1.13倍 | 0.00000020XLM | 負け | 0 | -0.00000015XLM |
6回目 | 1.95倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | -0.00000020XLM |
7回目 | 1.33倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | -0.00000025XLM |
8回目 | 1.49倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | -0.00000030XLM |
9回目 | 1.62倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | -0.00000035XLM |
10回目 | 7.92倍 | 0.00000005XLM | 勝ち | 0.00000010XLM | -0.00000030XLM |
チャートの演出がないのでゲームはものすごいスピードで進んでいきます!
あぁぁぁ・・・収支は真っ赤・・・。
10回目が終了した時点での利益はマイナスです・・・。
でも、パロリーシステムの威力を信じてこのまま続けていきます!
倍率 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
11回目 | 2.67倍 | 0.00000010XLM | 勝ち | 0.00000020XLM | -0.00000020XLM |
12回目 | 104.65倍 | 0.00000020XLM | 勝ち | 0.00000040XLM | 0 |
13回目 | 37.15倍 | 0.00000040XLM | 勝ち | 0.00000080XLM | 0.00000040XLM |
14回目 | 49.37倍 | 0.00000005XLM | 勝ち | 0.00000010XLM | 0.00000045XLM |
15回目 | 1.54倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000040XLM |
16回目 | 1.61倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000035XLM |
17回目 | 9.11倍 | 0.00000005XLM | 勝ち | 0.00000010XLM | 0.00000040XLM |
18回目 | 42.03倍 | 0.00000010XLM | 勝ち | 0.00000020XLM | 0.00000050XLM |
19回目 | 4.48倍 | 0.00000020XLM | 勝ち | 0.00000040XLM | 0.00000070XLM |
20回目 | 5.97倍 | 0.00000040XLM | 勝ち | 0.00000080XLM | 0.00000110XLM |
11回目から20回目の間にパロリーシステムが2回成功して収支はプラスに!
利益が出始めました!
倍率 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
21回目 | 1.23倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000105XLM |
22回目 | 1.13倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000100XLM |
23回目 | 1.32倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000095XLM |
24回目 | 1.44倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000090XLM |
25回目 | 4.69倍 | 0.00000005XLM | 勝ち | 0.00000010XLM | 0.00000095XLM |
26回目 | 1.38倍 | 0.00000010XLM | 負け | 0 | 0.00000085XLM |
27回目 | 1.56倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000080XLM |
28回目 | 1.17倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000075XLM |
29回目 | 3.42倍 | 0.00000005XLM | 勝ち | 0.00000010XLM | 0.00000080XLM |
30回目 | 1.15倍 | 0.00000010XLM | 負け | 0 | 0.00000070XLM |
21回目から30回目のゲームは低倍率が多く出現したので負け続けましたが、パロリーが成功した時の利益が多いのでまだ耐えれます!
倍率 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
31回目 | 1.50倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000065XLM |
32回目 | 8.63倍 | 0.00000005XLM | 勝ち | 0.00000010XLM | 0.00000070XLM |
33回目 | 1.41倍 | 0.00000010XLM | 負け | 0 | 0.00000060XLM |
34回目 | 1.05倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000055XLM |
35回目 | 3.21倍 | 0.00000005XLM | 勝ち | 0.00000010XLM | 0.00000060XLM |
36回目 | 1.55倍 | 0.00000010XLM | 負け | 0 | 0.00000050XLM |
37回目 | 3.75倍 | 0.00000005XLM | 勝ち | 0.00000010XLM | 0.00000055XLM |
38回目 | 21.57倍 | 0.00000010XLM | 勝ち | 0.00000020XLM | 0.00000065XLM |
39回目 | 14.70倍 | 0.00000020XLM | 勝ち | 0.00000040XLM | 0.00000085XLM |
40回目 | 3.24倍 | 0.00000040XLM | 勝ち | 0.00000080XLM | 0.00000125XLM |
31回目から40回目の間にパロリーが1回成功したので、また利益がぐっと増えました!
このパロリーシステムは連勝に乗じて稼ぐシステムのことを指しているので、要するにルール付きのパーレー法、もしくはパーレー法のショートバージョンみたいな感じなんですよね。
倍率 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
41回目 | 1.63倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000120XLM |
42回目 | 1.52倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000115XLM |
43回目 | 2.53倍 | 0.00000005XLM | 勝ち | 0.00000010XLM | 0.00000120XLM |
44回目 | 1.13倍 | 0.00000010XLM | 負け | 0 | 0.00000110XLM |
45回目 | 1.01倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000105XLM |
46回目 | 9.49倍 | 0.00000005XLM | 勝ち | 0.00000010XLM | 0.00000110XLM |
47回目 | 3.45倍 | 0.00000010XLM | 勝ち | 0.00000020XLM | 0.00000120XLM |
48回目 | 3.79倍 | 0.00000020XLM | 勝ち | 0.00000040XLM | 0.00000140XLM |
49回目 | 2.96倍 | 0.00000040XLM | 勝ち | 0.00000080XLM | 0.00000160XLM |
50回目 | 1.20倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000155XLM |
41回目から50回目の間もパロリーが1回成功しました!
自動プレイで収支がプラスのまま進んでいくのはとても気持ちがいいですね!
倍率 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
51回目 | 6.92倍 | 0.00000005XLM | 勝ち | 0.00000010XLM | 0.00000160XLM |
52回目 | 4.67倍 | 0.00000010XLM | 勝ち | 0.00000020XLM | 0.00000170XLM |
53回目 | 1.22倍 | 0.00000020XLM | 負け | 0 | 0.00000150XLM |
54回目 | 13.43倍 | 0.00000005XLM | 勝ち | 0.00000010XLM | 0.00000155XLM |
55回目 | 1.43倍 | 0.00000010XLM | 負け | 0 | 0.00000145XLM |
56回目 | 5.91倍 | 0.00000005XLM | 勝ち | 0.00000010XLM | 0.00000150XLM |
57回目 | 1.15倍 | 0.00000010XLM | 負け | 0 | 0.00000140XLM |
58回目 | 4.85倍 | 0.00000005XLM | 勝ち | 0.00000010XLM | 0.00000145XLM |
59回目 | 2.86倍 | 0.00000010XLM | 勝ち | 0.00000020XLM | 0.00000155XLM |
60回目 | 1.18倍 | 0.00000020XLM | 負け | 0.00000040XLM | 0.00000135XLM |
51回目から60回目のゲームは勝ち負けが交互にくるパターンが目立ちましたが、2連勝する時も多かったので利益はキープし続けています!
もう少し様子見ですね。
倍率 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
61回目 | 9.18倍 | 0.00000005XLM | 勝ち | 0.00000010XLM | 0.00000140XLM |
62回目 | 1.23倍 | 0.00000010XLM | 勝ち | 0.00000020XLM | 0.00000150XLM |
63回目 | 1.12倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000145XLM |
64回目 | 1.03倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000140XLM |
65回目 | 1.04倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000135XLM |
66回目 | 2.80倍 | 0.00000005XLM | 勝ち | 0.00000010XLM | 0.00000140XLM |
67回目 | 1.14倍 | 0.00000010XLM | 負け | 0 | 0.00000130XLM |
68回目 | 8.25倍 | 0.00000005XLM | 勝ち | 0.00000010XLM | 0.00000135XLM |
69回目 | 19.54倍 | 0.00000010XLM | 勝ち | 0.00000020XLM | 0.00000145XLM |
70回目 | 2.08倍 | 0.00000020XLM | 勝ち | 0.00000040XLM | 0.00000165XLM |
61回目から70回目のゲームでは低倍率で続くパターンが目立ちましたが、2連勝や3連勝が続いたこともあったので利益は増え続けています!
うんうん。この調子!
倍率 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
71回目 | 4.78倍 | 0.00000040XLM | 勝ち | 0.00000080XLM | 0.00000205XLM |
72回目 | 3.21倍 | 0.00000005XLM | 勝ち | 0.00000010XLM | 0.00000210XLM |
73回目 | 1.06倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000205XLM |
74回目 | 1.02倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000200XLM |
75回目 | 1.15倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000195XLM |
76回目 | 5.34倍 | 0.00000005XLM | 勝ち | 0.00000010XLM | 0.00000200XLM |
77回目 | 3.17倍 | 0.00000010XLM | 勝ち | 0.00000020XLM | 0.00000210XLM |
78回目 | 2.52倍 | 0.00000020XLM | 勝ち | 0.00000040XLM | 0.00000230XLM |
79回目 | 1.31倍 | 0.00000040XLM | 負け | 0 | 0.00000190XLM |
80回目 | 1.52倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000185XLM |
71回目から80回目のゲームは連敗と連勝が五分五分といったところで、収支の変動は最小限に抑えられています。
といってもプラスのままですし、このまま進んでいけばもう少し利益を上げれるかもしれないですよね!
倍率 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
81回目 | 2.83倍 | 0.00000005XLM | 勝ち | 0.00000010XLM | 0.00000190XLM |
82回目 | 3.45倍 | 0.00000010XLM | 勝ち | 0.00000020XLM | 0.00000200XLM |
83回目 | 26.07倍 | 0.00000020XLM | 勝ち | 0.00000040XLM | 0.00000220XLM |
84回目 | 2.64倍 | 0.00000040XLM | 勝ち | 0.00000080XLM | 0.00000260XLM |
85回目 | 1.43倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000255XLM |
86回目 | 1.21倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000250XLM |
87回目 | 5.34倍 | 0.00000005XLM | 勝ち | 0.00000010XLM | 0.00000255XLM |
88回目 | 3.50倍 | 0.00000010XLM | 勝ち | 0.00000020XLM | 0.00000265XLM |
89回目 | 5.50倍 | 0.00000020XLM | 勝ち | 0.00000040XLM | 0.00000285XLM |
90回目 | 1.63倍 | 0.00000040XLM | 負け | 0 | 0.00000245XLM |
81回目から90回目の間にパロリーが1回成功し、3連勝もできたので利益が確実に増えてきています!
あともう少し!
マサカが来ないことを願います!!
倍率 | ベット額 | 勝敗 | 獲得金額 | 収支 | |
---|---|---|---|---|---|
91回目 | 1.90倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000240XLM |
92回目 | 1.02倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000235XLM |
93回目 | 2.01倍 | 0.00000005XLM | 勝ち | 0.00000010XLM | 0.00000240XLM |
94回目 | 2.72倍 | 0.00000010XLM | 勝ち | 0.00000020XLM | 0.00000250XLM |
95回目 | 1.73倍 | 0.00000020XLM | 負け | 0 | 0.00000230XLM |
96回目 | 4.82倍 | 0.00000005XLM | 勝ち | 0.00000010XLM | 0.00000235XLM |
97回目 | 3.71倍 | 0.00000010XLM | 勝ち | 0.00000020XLM | 0.00000245XLM |
98回目 | 21.46倍 | 0.00000020XLM | 勝ち | 0.00000040XLM | 0.00000265XLM |
99回目 | 7.24倍 | 0.00000040XLM | 勝ち | 0.00000080XLM | 0.00000305XLM |
100回目 | 1.00倍 | 0.00000005XLM | 負け | 0 | 0.00000300XLM |
91回目から100回目 のゲームも順調に進み、パロリーが1回成功し利益もしっかり残せました!
デフォルトの設定ですが、すごいですよね!ウルフベットのパロリーシステム!
ちなみに100回目のゲームはバスタビットでもお馴染みの全員負ける鬼の1.00倍!
でも100回プレイして1回しか出なかったので今回は運が良かったのかもしれません。
ゲーム履歴も美しい上昇グラフです!
プレイ回数さえ設定しておけば寝ている間に自動プレイで回しても安心ですね!
今回はウルフベットに入っているデフォルトのベッティングストラテジー設定の威力で利益を出すことに成功しましたが、ハウスエッジが1%あることや、そもそもギャンブルは運ということもあるので、自動プレイを実行する際にはベット回数を必ず設定することをおすすめします!
損切りはギャンブルの基本ですからね!
あとがき
WOLF.BETの操作に慣れていて、うっかり英語表示設定のままプレイしてしまっていたので、WOLF.BETのゲーム画面も英語表記になっていたことに今更気付きました・・・。
画面を日本語表記に変えるにはページ下部にある言語設定で日本語を選択すればOKです!